| Montag, 12. Jänner 2026 | Dienstag, 13. Jänner 2026 |
| Montag, 9. Februar 2026 | Dienstag, 10. Februar 2026 |
| Montag, 9. März 2026 | Dienstag, 10. März 2026 |
| Dienstag, 7. April 2026 | Mittwoch, 8. April 2026 |
| Montag, 4. Mai 2026 | Dienstag, 5. Mai 2026 |
| Montag, 1. Juni 2026 | Dienstag, 2. Juni 2026 |
| Montag, 29. Juni 2026 | Dienstag, 30. Juni 2026 |
| Montag, 27. Juli 2026 | Dienstag, 28. Juli 2026 |
| Montag, 24. August 2026 | Dienstag, 25. August 2026 |
| Montag, 21. September 2026 | Dienstag, 22. September 2026 |
| Montag, 19. Oktober 2026 | Dienstag, 20. Oktober 2026 |
| Montag, 16. November 2026 | Dienstag, 17. November 2026 |
| Montag, 14. Dezember 2026 | Dienstag, 15. Dezember 2026 |
| Mittwoch, 11. Februar 2026 | Donnerstag, 12. Februar 2026 |
| Mittwoch, 08. April 2026 | Donnerstag, 09. April 2026 |
| Dienstag, 02. Juni 2026 | Mittwoch, 03. Juni 2026 |
| Mittwoch, 29. Juli 2026 | Donnerstag, 30. Juli 2026 |
| Mittwoch, 23. September 2026 | Donnerstag, 24. September 2026 |
| Mittwoch, 18. November 2026 | Donnerstag, 19. November 2026 |
| Freitag, 2. Jänner 2026 | Donnerstag, 29. Jänner 2026 |
| Donnerstag, 26. Februar 2026 | Donnerstag, 26. März 2026 |
| Donnerstag, 23. April 2026 | Donnerstag, 21. Mai 2026 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | Donnerstag, 16. Juli 2026 |
| Donnerstag, 13. August 2026 | Donnerstag, 10. September 2026 |
| Donnerstag, 8. Oktober 2026 | Donnerstag, 5. November 2026 |
| Donnerstag, 3. Dezember 2026 | Donnerstag, 31. Dezember 2026 |
| Mittwoch, 7. Jänner 2026 | Dienstag, 17. Februar 2026 |
| Dienstag, 31. März 2026 | Dienstag, 12. Mai 2026 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | Dienstag, 4. August 2026 |
| Dienstag, 15. September 2026 | Dienstag, 27. Oktober 2026 |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | Montag, 7. Dezember 2026 |
⚠️ BEI MEHRTÄGIGEN ABHOLTAGEN MÜSSEN AUSNAHMSLOS ALLE TONNEN AM ERSTEN TAG UM 06:00 UHR BEREITSTEHEN!
⚠️ TONNEN, DIE NICHT BEREITSTEHEN, WERDEN NICHT NACHGEFAHREN!